<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нещо  като нищо</title>
	<atom:link href="http://evilcoffee.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evilcoffee.org</link>
	<description>Защо не?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Към 17-ти февруари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 3 б.т. до 0.19%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се повишиха с 34.5 млн. лева спрямо предходния &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Към 17-ти февруари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар се повиши с 3 б.т. до 0.19%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар се повишиха с 34.5 млн. лева спрямо предходния ден и възлязоха на 134.3 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви почивки да изберем, за да имаме хубави спомени?</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%83/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почивки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[На кой не му се излиза в отпуска и на всеки му се иска да иде на почивки? Сигурно не съществува   човек, който да не иска. Задаваме си въпроса, къде да отидем- на почивки на море или на почивка на &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%83/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На кой не му се излиза в отпуска и на всеки му се иска да иде на <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">почивки</a>? Сигурно не съществува   човек, който да не иска. Задаваме си въпроса, къде да отидем- на <a href="http://xn--b1albhrf1d.net/" target="_blank">почивки на море</a> или на почивка на планина. Прекрасното Черноморие дава една прекрасна морска почивка с многото си китни курорти и широки плажни ивици. Определено, прекрасната природа в нашата страна съблазнява  много на брой чужденци, които всяка година посещават България. Хотелиерите правят изгодни оферти и промоции и екстремни забавления за своите гости, което от своя страна, ще Ви даде прекрасни моменти и изживявания. Плажуващите могат да си отпочинат на плажа,  да се сдобият с красив загар и намерят разхлада в соленото море, а пък онези, които не харесват да се изпичат на припек, биха могли да пият тръпчива бира в &#8220;капанчетата&#8221;, намиращи се плажа. Разбира се, изпържената хрупкава рибка и чипс са идеалното ястие за Вашата бира. Прекрасното на почивки на море е, че черноморските курорти се разполагат наблизо един от друг, така че почиващите имат възможност да обиколят не само един курорт и да си подарят морска антика за спомен. За тази цел може да хванете автобус, който ще Ви откара на определеното място. Тези, които желаят да прекарат полагащите им се почивки във величествената планина, определено ще си прекарат добре. И там ще забележите многобройни хотели, вили, стаи за гости или бунгала, добре обзаведени, разполагащи с всички удобства. Със сигурност за туристите е особено любопитно да опознаят нашите традиции и празници и биха могли да посетят автентични къщи, запазили българския, средновековен дух. Има цели селца, които да предложат битов туризъм на своите гости. Мънички дървени къщички, със старинно обзавеждане, ще зарадват също така и нас българите. Почивки в планината през лятната почивка, ще Ви осигури хладнина и свеж балкански въздух, а през прохладните дни можете да си вземете ски или шейни за най- малките. На снежните писти можете да посетите и комфортни кафета, където да се стоплите с гореща напитка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%85%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порция смях</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хумор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Поредната порция смях в нета &#8211; Избрано от Феисбук. Нищо оригинално на практика, но на мен ми допада подбора на смешните картинки и вицове &#8211; не е лошо да има ясто, в което са събрани избрани смехории от Фейсбук.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поредната порция смях в нета &#8211; <a href="http://funfromfacebook.com/" title="Избрано от Фейсбук" target="_blank">Избрано от Феисбук</a>. Нищо оригинално на практика, но на мен ми допада подбора на смешните картинки и вицове &#8211; не е лошо да има ясто, в което са събрани избрани смехории от Фейсбук.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Понижението на доходността беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като в 30-те години то беше с 3 б.т. (до 3.09%), а в 10-те – с 4 б.т. (до 1.94%). Двегодишната доходност се понижи &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Понижението на доходността беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като в 30-те години то беше с 3 б.т. (до 3.09%), а в 10-те – с 4 б.т. (до 1.94%). Двегодишната доходност се понижи незначително до равнище от 0.282% (предх. 0.286%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Еониа остана без промяна на ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 495.4 млрд. евро (предх. 503.4 млрд.). ЕЦБ разпредели 109.5 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Вчера Еониа остана без промяна на ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение нараснаха до 495.4 млрд. евро (предх. 503.4 млрд.). ЕЦБ разпредели 109.5 млрд. евро с основна рефинансираща операция (падежираща в размер на 115.6 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поскъпна до 1746.4 щ.д за тройунция (+1.4%), а в евро цената достигна 1317.2 евро за тройунция (+0.4%). Слабият долар и публикувани данни за рекорден внос в размер на 428 тона злато през 2011г. от Хонг Конг (119 &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Златото поскъпна до 1746.4 щ.д за тройунция (+1.4%), а в евро цената достигна 1317.2 евро за тройунция (+0.4%). Слабият долар и публикувани данни за рекорден внос в размер на 428 тона злато през 2011г. от Хонг Конг (119 тона през 2010г.) към континентален Китай засилиха търсенето на злато през вчерашния ден. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отслабва ли се от хранителните добавки?</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен материал, който е нужен при спортистите. Те биха могли както  да са  заместител на храната, така и да осигурят потребните елементи на организма. Вече има специален за хранителни добавки магазин, където имате възможност &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен материал, който е нужен при спортистите. Те биха могли както  да са  заместител на храната, така и да осигурят потребните елементи на организма. Вече има специален за <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки магазин</a>, където имате възможност допълнително да извлечете нужната информация за цени на хранителни добавки и полезния за вас продукт. Хранителните добавки все по- често почнаха да преправят път, както в световния спорт, така и във фитнеса.В хранителни добавки магазин, ще откриете хранителни елементи, които биха могли да ви помогнат, както да отслабнете, така и да стегнете тялото си. Богатият асортимент ще ви помогне да вземете дадения продукт, от който се нуждаете. Ще откриете хранителни добавки за сила и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, намаляване на ненужната наднормена телесна маса и много др. Необходимо е да сте добре информирани за всички продукти и да сте запознати с неговите способности и странични ефекти. Важно е, ако сте си наумили да вземате, да си ги закупите от специализиран магазин за хранителни добавки. Запознати сте, че с лекарствените продукти трябва да сме съобразителни, тъй- като неточните количества са опасни, при  хранителни добавки важи също така. Взимането на завишени количества също съсипва организма. От известно време, много жени, както и значителна част от по- малките, любители на отслабване, имащи за цел перфектна фигура, прибягват към хранителните добавки. Спортна хранителна програма подобрява състоянието на тялото и набавя енергия. Правилният подбор на хранителни добавки, довежда до очакваните резултати. Най-важното за бърз резултат е редовното спортуване и закупването на хранителни добавки от магазин. Хранителните добавки се прибавят към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Тъй- наречените хранителни добавки, са важна част от правилен режим здраве и може да осигури големи ползи за здравето. Обръщайте внимание на вас и вашето здраве. Погрижете се за красотата и здравето си. Спортувайте колкото се може повече, ето така ще се чувствате много жизнено способни, изпълнени с енергия и сили. Информирайте се повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 9 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ	</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 9 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 31-ви януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” се увеличава с около 1405 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задължения към банки с около 1383 &#8230; <a href="http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 31-ви януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” се увеличава с около 1405 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление „Емисионно” са както следва: увеличение на задължения към банки с около 1383 млн. лева; увеличение на задължения към правителството и бюджетни организации с около 32 млн. лева; намаление на банкноти и монети в обращение с около 17 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evilcoffee.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Президентът на ЕЦБ Драги каза, че приетият от 25-те страни-членки на ЕС фискален пакт (без участие на Великобритания и Чехия) е първа стъпка към формирането на фискален съюз.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Президентът на ЕЦБ Драги каза, че приетият от 25-те страни-членки на ЕС фискален пакт (без участие на Великобритания и Чехия) е първа стъпка към формирането на фискален съюз. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evilcoffee.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

